トップページ | この協議会について | 参加団体紹介 | ガイドルール | コースタイム | 白神山地の自然 |

解説員同行 コース別所要時間・体力レベル等

市町村 コース 所要
時間(分)
必要な
服装等
1人のガイドが引率するお客数 体力
レベル
西


暗門1滝往復 210 10 3
暗門3滝往復 150 15 2
暗門1滝+ブナ林外周り 300 10 3
暗門1滝+ブナ林内周り 240 10 3
暗門3滝+ブナ林外回り 240 15 3
暗門3滝+ブナ林内周り 180 15 3
ブナ林外回り 120 15 3
ブナ林内回り 90 15 2
ブナ巨木ふれあいの径 180 15 2
マザーツリー往復 90 15 1
巨木ふれあい径〜車移動〜マザーツリー 210 15 2
マザーツリー → ブナ巨木ふれあいの径 240 15 2
ブナ巨木ふれあいの径 → マザーツリー 270 15 2
津軽峠から高倉森往復 300 10 4
津軽峠から高倉森2ピーク往復 360 10 4
津軽峠から高倉森経由暗門 360 10 5



津軽森往復 120 10 3
天狗岳往復 360 5 5
ブナ遺伝子源保存林1周 90 10 2
ミニ白神外回り 120 10 2
ミニ白神内回り 90 10 2


太夫峰往復 300 5 5
崩山往復 300 5 5
大崩往復 180 5 4
十二湖から白神岳山頂 480 5 5
白神岳山頂から十二湖 360 5 5
登山口からマテ山往復 270 5 4
登山口からマテ山経由白神岳 240 5 5
登山口から二股経由白神岳 210 5 5
白神岳からマテ山経由登山口 200 5 5
白神岳から二股経由登山口 150 5 5
挑戦館から青池往復 30 20 1
挑戦館から青池沸壺池挑戦館 60 20 1
三十三湖めぐり 360 15 3
青池→沸壺→日暮池→日本キャニオン→八景池 180 15 2
八景池→日本キャニオン→日暮池→沸壺→青池 200 15 2

体力レベルと必要な服装などについて
体力レベル注釈 服装・装備など
体力レベル 1 散歩コース:野山あそび 普段着、雨具
体力レベル 2 ハイキング:野山歩き スニーカー、防寒具、帽子
体力レベル 3 トレッキング:山歩き トレッキングシューズ、手袋、水、行動食
体力レベル 4 登山:初級 非常食、ファーストエイドキッド
体力レベル 5 体力のいる登山:中級 ヘッドランプ、地形図
服装・装備などは、体力レベル2以上は上段のものも含む。
  例:体力レベル3=トレッキングシューズ、手袋、水、行動食、防寒具、帽子、雨具

 トップページ | 青森白神山地エリアの紹介[ 西目屋村 鯵ヶ沢町 深浦町 青森県 ] |     ↑ページ先頭へ
(C) 白神山地解説活動連絡協議会